| 000 | 01213nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160714124726.0 | ||
| 008 | 151023b mx||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9681847008 (o.c.) | ||
| 020 | _a9681801601 | ||
| 020 | _a9681847016 (t.1.) | ||
| 020 | _a9681847024 (t.2.) | ||
| 020 | _a9681847032 (t.3.) | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aHB171 .5 _bL68 1993 |
| 100 | 1 | _aLovell, Michael C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de macroeconomía : _bmétodos estadísticos, teoría y aplicaciones / _cMichael C. Lovell ; tr. Martha Hernández Rocha ; rev. tec. Antonio Bassols Zaleta. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bNoriega, _c1993 |
||
| 300 |
_a3 t. ; _c24 cm. |
||
| 440 | 0 | _aCiencia y técnica | |
| 500 | _aTraducción de : Macroeconomics : measurement, theory and policy | ||
| 504 | _aIncluye apéndice, bibliografías e índice | ||
| 505 | _aContenido : t. 1. El desempleo y la teoría elemental de la determinación del ingreso -- t. 2. Dinero y el ritmo de la actividad económica -- t. 3. La política monetaria y el nivel de precios. | ||
| 650 | 7 |
_2LEMB _aMacroeconomía |
|
| 700 | 1 |
_aHernández Rocha, Martha, _etr. |
|
| 700 | 1 |
_aBassols Zaleta, Antonio, _erev. tec. |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 999 |
_c105378 _d105378 |
||