| 000 | 00704cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20151201112848.0 | ||
| 008 | 030627t20002000mx a 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9684443412 | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA276 .12 _bT75 2000 |
| 100 | 1 | _aTriola, Mario F. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística elemental / _cMario Triola F. Triola ; tr. Roberto L. Escalona García ; rev. tec. Marta Rosa de Cancio. |
| 250 | _a7a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall, _c2000 |
||
| 300 |
_axxxi, 791 p. : _bils ; _c26 cm. |
||
| 500 | _aDonación | ||
| 504 | _aIncluye apéndices e índice | ||
| 650 | 1 | 0 | _aEstadística |
| 700 | 1 | _aEscalona García, Roberto L., tr. | |
| 710 | 1 | _aRosa de Cancio, rev. tec. | |
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 999 |
_c110035 _d110035 |
||