| 000 | 00980cac a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 080619t20062006mx 000 0 spa u | ||
| 020 | _a8483104857 | ||
| 035 | _aa471012 | ||
| 100 | 1 | _aMandelbrot, Benoit | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFractales y finanzas : _buna aproximación matemática a los mercados : _barriesgar, perder y ganar / _cBenoit Mandelbrot y Richard L. Hudson ; tr. de Ambrosio García Leal. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _btuaquets, _cc2006 |
||
| 440 | 0 | _aMatemas | |
| 500 | _aTraducción de : The (mis)behavior of markets : a fractal view of risk, ruin, and reward | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 309-322 | ||
| 504 | _aIncluye indice | ||
| 650 | 4 |
_aAcciones (Bolsa) _xPrecios |
|
| 650 | 4 | _aAdministración de riesgos | |
| 650 | 4 | _aIndustria de valores (Títulos mercantiles) | |
| 700 | 1 | _aHudson, Richard L., coaut. | |
| 650 | 4 | _aMercado de capitales | |
| 650 | 4 | _aAnálisis de inversiones | |
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 999 |
_c110681 _d110681 |
||