| 000 | 00586cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BP2002408 | ||
| 008 | 19861977 a spa | ||
| 020 | _a968-436-368-0 | ||
| 035 | _aBP2002408 | ||
| 050 | 4 |
_aQA107 _bF5 1986 |
|
| 100 | 1 | _aFlores Meyer, Marco Antonio | |
| 245 | 0 |
_aMatematicas 3 / _cMarco Antonio Flores Meyer, Victor M. Gonzalez Cabrera. |
|
| 250 | _a5 | ||
| 260 |
_aMéxico : _bProgreso, _c1986 |
||
| 300 | _a253 p. | ||
| 440 | 0 | _aEducacion Dinamica | |
| 650 | 4 | _aMatematicas Elementales | |
| 700 | 1 | _aGonzalez Cabrera, Victor M., caut. | |
| 942 |
_2lcc _LIB |
||
| 999 |
_c112197 _d112197 |
||