| 000 | 00745 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 120326t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9780495114789 | ||
| 020 | _a495114782 | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aQD272.S6 _bI58 2001 |
| 245 |
_aIntroduction to spectroscopy / _bDonald L. Pavia ...[ et al ] |
||
| 250 | _a4a. | ||
| 260 |
_aAutralia: _bCengaje Learnin, _c2001 |
||
| 300 |
_axv, 728 p. : _c25 cm |
||
| 440 | 0 | _ainternational student edition | |
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 4 | _xAnálisis expectral | |
| 650 | 4 |
_xcompuestos orgánicos _yanálisis |
|
| 700 | 1 | _aPavia, Donald L., coaut. | |
| 700 | 1 | _aLapman, Gary M, coaut. | |
| 700 | 1 | _aKriz, George S. , coaut. | |
| 700 | 1 | _aVyvyan, James R. , coaut. | |
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c30070 _d30070 |
||