| 000 | 01366nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150124124703.0 | ||
| 008 | 130627t sp||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8432956171 (Diseño Industrial 1) | ||
| 020 | _a843295618X (Diseño Industrial 2) | ||
| 020 | _a8432956139 (Foto-Diseño) | ||
| 020 | _a8432956155 (Grafismo Funcional) | ||
| 020 | _a8432956112 (Imagen Global) | ||
| 020 | _a8432945147 (La Letra) | ||
| 020 | _a8432956120 (Señalética) | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTS171.A1 _bE53 1992 |
| 245 | 0 | 0 |
_aEncilopedia del Diseño / _cDanielle Quarante ; Joan Fontcuberta ; Abraham Moles ; Joan Costa; Gerard Balnchard |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aEspaña : _bCEAC, S.A., _cc1992 |
||
| 300 |
_av. : _bil.; _c27 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEnciclopedia del Diseño | |
| 504 | _aIncluye índice | ||
| 505 | 0 | _aContenido: Diseño Industrial: Elementos Introductorios / Danielle Quarante -- Diseño Industrial 2 : Elementos teóricos / Danielle Quarante ; Foto-Diseño / Joan Fontcuberta -- Grafismo Funcional / Abraham Moles -- Imagen Global / Joan Costa -- La Letra / Gérard Blanchard -- Señalética / Joan Costa | |
| 650 | 7 |
_2LEMB _aDiseño _vEnciclopedia _xDiseño Industrial |
|
| 700 | 1 | _aQuarante, Danielle | |
| 700 | 1 | _aFontcuberta, Joan | |
| 700 | 1 | _aMoles, Abraham | |
| 700 | 1 | _aCosta, Joan | |
| 700 | 1 | _aBlanchard, Gérard | |
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c38670 _d38670 |
||