| 000 | 00474cam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 030730t19941994mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aa430800 | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHA29 .5 .S6 _bM66 1994 |
| 100 | 1 | _aMontaño, Agustín | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística 3 / _cAgustín Montaño. |
| 260 |
_aMéxico : _bPac, _c1994 |
||
| 300 |
_a316 p. ; _c21 cm. |
||
| 500 | _aDonación | ||
| 500 | _aPosgrado | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | 1 | 0 | _aEstadística |
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 999 |
_c53610 _d53610 |
||