| 000 | 00682nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150813141133.0 | ||
| 008 | a110110s1981 nyu 000 0 eng u | ||
| 020 | _a0471029955 | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aQA278 .2 _bD73 1981 |
| 100 | 1 |
_aDraper N. H. _qNorman Richard |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aApplied regression analysis / _cN. R. Draper, H. Smith. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aNew York : _bJohn Wiley & Sons, _c1981 |
||
| 300 |
_axiv, 709 p. ; _c24 cm. |
||
| 440 | 0 | _aWiley series in probability and mathematical statistics | |
| 504 | _aBibliografía : 675-699 p. | ||
| 504 | _aIncluye índices | ||
| 650 | 4 | _aAnálisis de regresión | |
| 700 | 1 | _aSmith, Harry, coaut | |
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 999 |
_c56686 _d56686 |
||