| 000 | 00680cam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BPIE000053 | ||
| 008 | 1998 a eng | ||
| 020 | _a0-8176-3909-8 | ||
| 035 | _aBPIE000053 | ||
| 050 | 4 |
_aTK5102 _b.9 T44 1998 |
|
| 100 | 1 | _aTeolis, Anthony | |
| 245 | 0 |
_aComputational, signal processing with wavelets / _cAnthony Teolis. |
|
| 260 |
_aBoston : _bBirkhauser, _c1998 |
||
| 300 |
_axxiv, 324 p. ; _c24 cm. |
||
| 440 | 0 | _aApplied and Numerical Harmonic Analysis | |
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 500 | _aRecursos propios | ||
| 504 | _aIncluye indice | ||
| 504 | _aBibliografia: 313-320 | ||
| 650 | 4 |
_aSerial evaluacion _xmatematicas |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 999 |
_c106359 _d106359 |
||