| 000 | 01122nmm a22003375u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210222084226.0 | ||
| 008 | 100301s2008 xx j eng d | ||
| 020 | _a9783540709985 | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aHG8054.5 _bK33 2008 |
| 100 | 1 | _aKaas, Rob. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aModern Actuarial Risk Theory _h[electronic resource] : _bUsing R / _cby Rob Kaas, Marc Goovaerts, Jan Dhaene, Michel Denuit. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin Heidelberg, _c2008. |
||
| 300 | _bv.: digital | ||
| 650 | 0 | _aEconomics | |
| 650 | 0 | _aFinance | |
| 650 | 0 |
_aEconomics _xStatistics |
|
| 650 | 0 | _aBanks and banking | |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomics/Management Science |
| 650 | 2 | 4 | _aFinance /Banking |
| 650 | 2 | 4 | _aQuantitative Finance |
| 650 | 2 | 4 | _aStatistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance |
| 700 | 1 | _aGoovaerts, Marc. | |
| 700 | 1 | _aDhaene, Jan. | |
| 700 | 1 | _aDenuit, Michel. | |
| 710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
| 773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70998-5 |
| 942 |
_2lcc _cLIE |
||
| 999 |
_c19246 _d19246 |
||