| 000 | 00762cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 040514t20011999ne a gr 000 0 spa u | ||
| 020 | _a0444500197 | ||
| 035 | _aa437005 | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQH541.15 _bI58 2001 |
| 245 | 1 | 0 |
_aInvertebrate biodiversity as bioindicators of sustainable landscapes : _bPractical use of invertebrates to assess sustainable land use / _cedited by M. G. Paoletti |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aAmsterdam ; _aNew York : _bElsevier, _c2001 |
||
| 300 |
_axi, 446 p. : _bil. ; _c27 cm |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 506 | _aRecursos propios escuela | ||
| 650 | 1 | 0 | _aVariación de invertebrados |
| 650 | 2 | 0 | _aEcología agrícola |
| 650 | 3 | 0 | _aDiversidad biológica |
| 700 | 1 | _aPaoletti, M. G. | |
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 999 |
_c80347 _d80347 |
||