| 000 | 00694cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BUCI009032 | ||
| 008 | 1985 spa | ||
| 020 | _a9682304229 | ||
| 035 | _aBUCI009032 | ||
| 050 | 4 |
_aHB141 _bD34 1985 |
|
| 100 | 1 | _aDagum, Camilo | |
| 245 | 0 |
_aIntroducción a la econometría / _cpor Camilo Dagum y Estela M. Bee de Dagum. |
|
| 250 | _a10a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bSiglo veintiuno, _c1985 |
||
| 300 |
_aviii, 255 p. ; _c21 cm. |
||
| 440 | 0 | _aEconomía y demografía | |
| 500 | _a1 ejemplar | ||
| 504 | _aIncluye apéndice. | ||
| 650 | 4 | _aEconomía matemática | |
| 650 | 4 | _aEconomía | |
| 700 | 1 |
_aBee de Dagum, Estela M., _ecoaut |
|
| 942 |
_2lcc _cLIB |
||
| 999 |
_c91253 _d91253 |
||