Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México / Ifigenia Martínez H.
Material type: TextPublication details: México : Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía : Diana, 1992Edition: 1a edDescription: 139 p. : il. ; 23 cmISBN:- 9681322339
- HC140.I5 M37 1992
Item type | Current library | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C:9 | Available | BFE000006942 | |||
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C:1 | Uso interno Biblioteca | BFE000005346 | |||
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C:2 | Available | BFE000005347 | |||
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C:3 | Available | BFE000005348 | |||
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C:4 | Available | BFE000005351 | |||
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C:5 | Available | BFE000005667 | |||
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C:6 | Available | BFE000006939 | |||
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C:7 | Available | BFE000006940 | |||
Libro | Biblioteca de la Facultad de Economía General | HC140.I5 M37 1992 (Browse shelf(Opens below)) | C.8 | Available | BFE000006941 |
Browsing Biblioteca de la Facultad de Economía shelves, Shelving location: General Close shelf browser (Hides shelf browser)
HC140.I5 L87 1981 Distribución del ingreso y crecimiento en México : un análisis de ideas estructuralistas | HC140.I5 M37 1992 Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México | HC140.I5 M37 1992 Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México | HC140.I5 M37 1992 Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México | HC140.I5 M37 1992 Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México | HC140.I5 M37 1992 Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México | HC140.I5 M37 1992 Algunos efectos de la crisis en la distribución del ingreso en México |
Incluye apéndice y bibliografía
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.