000 | 00805nmm a22002415u 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210408214349.0 | ||
008 | 100301s2007 xx j eng d | ||
020 | _a9780817646202 | ||
050 | 0 | 4 |
_aQC174.85.I8 _bP35 2007 |
100 | 1 | _aPalmer, John. | |
245 | 1 | 0 |
_aPlanar Ising Correlations _h[electronic resource] / _cby John Palmer. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBoston, MA : _bBirkhäuser Boston, _c2007. |
||
300 | _bv.: digital | ||
490 | 0 |
_aProgress in Mathematical Physics ; _v49 |
|
650 | 4 | _a Modelo de Ising | |
650 | 4 | _aLeyes de proporcionalidad (Física estadística) | |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-4620-2 |
942 |
_2lcc _cLIE |
||
999 |
_c155331 _d155329 |