000 | 00646cam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160225084722.0 | ||
008 | 160224t2000 mx a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9686596305 | ||
050 | 0 | 4 |
_aRC683.5.E5 _bE44 2000 |
245 | 0 | 0 |
_aElectrocardiografía clínica : _banálisis deductivo / _cDemetrio Sodi Pallares...[et al]. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMendez Editores, _c2000 |
||
300 |
_aix, 438 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
504 | _aBibliografía : p. 396-421 | ||
504 | _aIncluye índice | ||
506 | _2Bib. Med. ISO 2016 | ||
650 | 4 | _aElectrocardiografía | |
700 | 1 |
_aSodi Pallares, Demetrio, _ecoaut. |
|
942 |
_2lcc _cLIB |
||
999 |
_c63264 _d63264 |